ЦЕНИ
О Б Е К Т И | Такса | |||
ВХОДНА ТАКСА - АВТОМАТИЧНА БАРИЕРА | 2.00 лв. | с ДДС | ||
Абонамент за вход чрез автоматична бариера | 30.00 лв./месец | с ДДС | ||
СТОКОВО ТЪРЖИЩЕ (СТ) | Площи под наем/ кв.м. | Наемна цена на 1 кв.м. за 1 месец | ||
40 броя търговски клетки: | 36 кв.м., 72 кв.м. и 144 кв.м. | |||
клетки с достъп отвън и с рампа: от № 1 до до № 6 | 4 бр. по 144 кв.м. 2 бр. по 72 кв.м. | 6.90 лв. | без ДДС | |
клетки с достъп отвън без рампа: от № 11 до № 18 | 2 бр. по 144 кв.м. 6 бр. по 36 и 72 кв.м. | 6.70 лв. | без ДДС | |
вътрешни клетки без достъп отвън и без рампа: от № 7 до № 10 и от № 19 до № 40 | 4 бр. по 36 кв.м. 22 бр. по 36 и 72 кв.м. | 6.50 лв. | без ДДС | |
Заведение за хранене (кафе-бар) | 42.30 кв.м. | 10.00 лв. | без ДДС | |
ПАЗАР НА ПРОИЗВОДИТЕЛИТЕ (ПП) | Такса с вкл. ДДС | |||
Продажба от лек автомобил на ПП | 5.00 лв./ден | |||
Продажба от товарен автомобил на ПП | 10.00 лв./ден | |||
Абонамент за паркомясто за продажба на ПП | 100 лв./месец | |||
СКЛАДОВО ХАЛЕ С ХЛАДИЛЕН БЛОК | Площи под наем / кв.м. | Наемна цена на 1 кв.м. за 1 месец | ||
Склад с рампа | 1080 кв.м | 4.00 лв. | без ДДС | |
Склад с рампа и стелажи | 1920 кв.м. | 5.00 лв. | без ДДС | |
Склад покрита доставка (навес) | 1440 кв.м. | 3.60 лв. | без ДДС | |
Складова площ | 1188 кв.м. | 4.00 лв. | без ДДС | |
Склад в хладилен блок | 500 кв.м. | 5.00 лв. | без ДДС | |
Хладилни камери (плюсови) | 2 бр. по 120 кв.м. 2 бр. по 200 кв.м. | 12.00 лв. за периода 01.06.-31.10. | без ДДС | |
5.00 лв. за периода 01.11.-31.05. | ||||
МАГАЗИН - сграда с помещения, с общ вход: | Помещения под наем / кв.м. | Наемна цена на 1 кв.м. за 1 месец | ||
Помещение 1 без климатик | 70 кв.м | 6.60 лв. | без ДДС | |
Помещение 2 с климатик | 118 кв.м. | 7.50 лв. | без ДДС | |
ОФИСИ: | Помещения под наем / брой, кв.м. | Наемна цена на 1 кв.м. за 1 месец | ||
Централна административна сграда: |
1 етаж - 5 броя: - 74.50 кв.м;16.90 кв.м.; 52.50 кв.м; 36 кв.м.; 54 кв.м.; 110 кв.м.; 75 кв.м. 2 етаж - 9 броя: 47кв.м.; 15 кв. м.; 15 кв.м.; 12 кв.м.; 18 кв.м.; 12 кв.м.; 24 кв.м.; 50 кв.м.; 66 кв.м. |
Офиси с /без обзавеждане 8.40 лв./8.00 лв. | без ДДС | |
Сграда към Складово хале с Хладилен блок: |
1 етаж: 1 бр. от 30 кв.м. 2 етаж - 8 бр.: 3 бр. по 10 кв.м., 1 бр. по 12 кв.м., 2 бр. по 15 кв.м., 1 бр. от 16 кв.м.; 1 бр. от 34 кв.м. |
|||
АСФАЛТИРАНА ПЛОЩАДКА | 800 кв.м. | 150 лв./ месец | без ДДС | |
УСЛУГИ | Такса с вкл. ДДС | |||
Услуга с автокантар 50 тона | 10.00 лв./ теглене | |||
Услуга с мотокар | 25.00 лв./моточас | |||
Копирни услуги | 0.20 лв./страница |
Дата: 09.07.2024 г.
Copyright © "ППЗЦ" АД - гр. Сливен
Изграден от Сливен Нет